Alcoy Freeker
First size exchange FREE
DESCRIPTION
Alcoy combines the freedom of barefoot with a warm, cozy interior that invites you to keep them on all winter long.
Respectful, wider-fit last in the metatarsal area, which leaves space for the toes and adapts perfectly to the foot.
Barefoot sole that is thin and flexible, promoting a natural stride and allowing your feet to move with total freedom.
Insole made of Coolmax® technical fabric, which helps keep feet cool and dry all day long.
Faux fur inner lining that will keep your feet warm all day.
And you can make them even warmer with thermal insoles (sold separately).
SIZE GUIDE
Tabla Zapatos Freekers - Adulto
Lo ideal: 1 cm libre entre el final del pie y el final del zapato. Margen aceptable: 0,8 cm – 1,2 cm. Cambia de talla cuando queden 0,4 cm de espacio, ya que el pie se expande al caminar.
| Talla FEROZ | Longitud interior | Longitud ideal del pie en la compra | Anchura interior (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 22,5 cm | 21,2 – 21,8 cm | 8,8 cm |
| 35 | 23,2 cm | 21,9 – 22,5 cm | 9 cm |
| 36 | 23,8 cm | 22,6 – 23,1 cm | 9,1 cm |
| 37 | 24,5 cm | 23,2 – 23,8 cm | 9,3 cm |
| 38 | 25,2 cm | 23,9 – 24,5 cm | 9,4 cm |
| 39 | 25,9 cm | 24,6 – 25,2 cm | 9,6 cm |
| 40 | 26,5 cm | 25,3 – 25,8 cm | Suela Paterna 9,9 cm Suela Jérica 9,7 cm |
| 41 | 27,2 cm | 25,9 – 26,5 cm | Suela Paterna 10 cm Suela Jérica 9,9 cm |
| 42 | 27,9 cm | 26,6 – 27,2 cm | Suela Paterna 10,2 cm Suela Jérica 10 cm |
| 43 | 28,5 cm | 27,3 – 27,9 cm | 10,3 cm |
| 44 | 29,2 cm | 28 – 28,6 cm | 10,4 cm |
| 45 | 29,9 cm | 28,6 – 29,2 cm | 10,6 cm |
| 46 | 30,5 cm | 29,2 – 29,8 cm | 10,7 cm |
Plantillas para descargar
Descarga e imprime sin escalar en tamaño A4. Si no tienes impresora, dibuja el rectángulo tú misma — el número de la izquierda indica el tamaño vertical del rectángulo, márgenes incluidos.
MATERIALS
CARE
RETURNS